| 1 mes de $120.47 sin intereses | Total $120.47 | |
| 3 meses de $40.16 sin intereses | Total $120.47 | |
| 6 meses de $20.08 sin intereses | Total $120.47 |
| 9 meses de $15.64 | Total $140.76 | |
| 12 meses de $12.23 | Total $146.77 | |
| 18 meses de $8.73 | Total $157.23 | |
| 24 meses de $7.07 | Total $169.65 |
| 9 meses de $15.87 | Total $142.83 | |
| 12 meses de $12.46 | Total $149.47 | |
| 18 meses de $8.94 | Total $160.98 | |
| 24 meses de $7.28 | Total $174.72 |
