| 1 mes de $59.48 sin intereses | Total $59.48 | |
| 3 meses de $19.83 sin intereses | Total $59.48 | |
| 6 meses de $9.91 sin intereses | Total $59.48 |
| 9 meses de $7.72 | Total $69.50 | |
| 12 meses de $6.04 | Total $72.46 | |
| 18 meses de $4.31 | Total $77.63 | |
| 24 meses de $3.49 | Total $83.76 |
| 9 meses de $7.84 | Total $70.52 | |
| 12 meses de $6.15 | Total $73.80 | |
| 18 meses de $4.42 | Total $79.48 | |
| 24 meses de $3.59 | Total $86.26 |
