| 1 mes de $561.88 sin intereses | Total $561.88 | |
| 3 meses de $187.29 sin intereses | Total $561.88 | |
| 6 meses de $93.65 sin intereses | Total $561.88 |
| 9 meses de $72.94 | Total $656.50 | |
| 12 meses de $57.04 | Total $684.54 | |
| 18 meses de $40.74 | Total $733.31 | |
| 24 meses de $32.97 | Total $791.24 |
| 9 meses de $74.02 | Total $666.16 | |
| 12 meses de $58.09 | Total $697.12 | |
| 18 meses de $41.71 | Total $750.84 | |
| 24 meses de $33.95 | Total $814.89 |
