| 1 mes de $619.50 sin intereses | Total $619.50 | |
| 3 meses de $206.50 sin intereses | Total $619.50 | |
| 6 meses de $103.25 sin intereses | Total $619.50 |
| 9 meses de $80.42 | Total $723.82 | |
| 12 meses de $62.89 | Total $754.74 | |
| 18 meses de $44.92 | Total $808.51 | |
| 24 meses de $36.35 | Total $872.38 |
| 9 meses de $81.61 | Total $734.48 | |
| 12 meses de $64.05 | Total $768.61 | |
| 18 meses de $45.99 | Total $827.84 | |
| 24 meses de $37.44 | Total $898.46 |
