| 1 mes de $146.00 sin intereses | Total $146.00 | |
| 3 meses de $48.67 sin intereses | Total $146.00 | |
| 6 meses de $24.33 sin intereses | Total $146.00 |
| 9 meses de $18.95 | Total $170.59 | |
| 12 meses de $14.82 | Total $177.87 | |
| 18 meses de $10.59 | Total $190.54 | |
| 24 meses de $8.57 | Total $205.60 |
| 9 meses de $19.23 | Total $173.10 | |
| 12 meses de $15.10 | Total $181.14 | |
| 18 meses de $10.84 | Total $195.10 | |
| 24 meses de $8.82 | Total $211.74 |
