| 1 mes de $5,359.16 sin intereses | Total $5,359.16 | |
| 3 meses de $1,786.39 sin intereses | Total $5,359.16 | |
| 6 meses de $893.19 sin intereses | Total $5,359.16 |
| 9 meses de $695.74 | Total $6,261.64 | |
| 12 meses de $544.09 | Total $6,529.06 | |
| 18 meses de $388.57 | Total $6,994.24 | |
| 24 meses de $314.45 | Total $7,546.77 |
| 9 meses de $705.98 | Total $6,353.82 | |
| 12 meses de $554.09 | Total $6,649.11 | |
| 18 meses de $397.86 | Total $7,161.45 | |
| 24 meses de $323.85 | Total $7,772.39 |
