| 1 mes de $12.70 sin intereses | Total $12.70 | |
| 3 meses de $4.23 sin intereses | Total $12.70 | |
| 6 meses de $2.12 sin intereses | Total $12.70 |
| 9 meses de $1.65 | Total $14.84 | |
| 12 meses de $1.29 | Total $15.47 | |
| 18 meses de $0.92 | Total $16.57 | |
| 24 meses de $0.75 | Total $17.88 |
| 9 meses de $1.67 | Total $15.06 | |
| 12 meses de $1.31 | Total $15.76 | |
| 18 meses de $0.94 | Total $16.97 | |
| 24 meses de $0.77 | Total $18.42 |
