| 1 mes de $11.94 sin intereses | Total $11.94 | |
| 3 meses de $3.98 sin intereses | Total $11.94 | |
| 6 meses de $1.99 sin intereses | Total $11.94 |
| 9 meses de $1.55 | Total $13.95 | |
| 12 meses de $1.21 | Total $14.55 | |
| 18 meses de $0.87 | Total $15.58 | |
| 24 meses de $0.70 | Total $16.81 |
| 9 meses de $1.57 | Total $14.16 | |
| 12 meses de $1.23 | Total $14.81 | |
| 18 meses de $0.89 | Total $15.96 | |
| 24 meses de $0.72 | Total $17.32 |
