| 1 mes de $48.15 sin intereses | Total $48.15 | |
| 3 meses de $16.05 sin intereses | Total $48.15 | |
| 6 meses de $8.03 sin intereses | Total $48.15 |
| 9 meses de $6.25 | Total $56.26 | |
| 12 meses de $4.89 | Total $58.66 | |
| 18 meses de $3.49 | Total $62.84 | |
| 24 meses de $2.83 | Total $67.80 |
| 9 meses de $6.34 | Total $57.09 | |
| 12 meses de $4.98 | Total $59.74 | |
| 18 meses de $3.57 | Total $64.34 | |
| 24 meses de $2.91 | Total $69.83 |
