| 1 mes de $28.29 sin intereses | Total $28.29 | |
| 3 meses de $9.43 sin intereses | Total $28.29 | |
| 6 meses de $4.72 sin intereses | Total $28.29 |
| 9 meses de $3.67 | Total $33.05 | |
| 12 meses de $2.87 | Total $34.47 | |
| 18 meses de $2.05 | Total $36.92 | |
| 24 meses de $1.66 | Total $39.84 |
| 9 meses de $3.73 | Total $33.54 | |
| 12 meses de $2.92 | Total $35.10 | |
| 18 meses de $2.10 | Total $37.80 | |
| 24 meses de $1.71 | Total $41.03 |
