| 1 mes de $229.38 sin intereses | Total $229.38 | |
| 3 meses de $76.46 sin intereses | Total $229.38 | |
| 6 meses de $38.23 sin intereses | Total $229.38 |
| 9 meses de $29.78 | Total $268.01 | |
| 12 meses de $23.29 | Total $279.45 | |
| 18 meses de $16.63 | Total $299.36 | |
| 24 meses de $13.46 | Total $323.01 |
| 9 meses de $30.22 | Total $271.95 | |
| 12 meses de $23.72 | Total $284.59 | |
| 18 meses de $17.03 | Total $306.52 | |
| 24 meses de $13.86 | Total $332.67 |
