| 1 mes de $8.29 sin intereses | Total $8.29 | |
| 3 meses de $2.76 sin intereses | Total $8.29 | |
| 6 meses de $1.38 sin intereses | Total $8.29 |
| 9 meses de $1.08 | Total $9.69 | |
| 12 meses de $0.84 | Total $10.10 | |
| 18 meses de $0.60 | Total $10.82 | |
| 24 meses de $0.49 | Total $11.67 |
| 9 meses de $1.09 | Total $9.83 | |
| 12 meses de $0.86 | Total $10.29 | |
| 18 meses de $0.62 | Total $11.08 | |
| 24 meses de $0.50 | Total $12.02 |
