| 1 mes de $696.90 sin intereses | Total $696.90 | |
| 3 meses de $232.30 sin intereses | Total $696.90 | |
| 6 meses de $116.15 sin intereses | Total $696.90 |
| 9 meses de $90.47 | Total $814.26 | |
| 12 meses de $70.75 | Total $849.03 | |
| 18 meses de $50.53 | Total $909.52 | |
| 24 meses de $40.89 | Total $981.37 |
| 9 meses de $91.80 | Total $826.24 | |
| 12 meses de $72.05 | Total $864.64 | |
| 18 meses de $51.74 | Total $931.27 | |
| 24 meses de $42.11 | Total $1,010.71 |
