| 1 mes de $1.06 sin intereses | Total $1.06 | |
| 3 meses de $0.35 sin intereses | Total $1.06 | |
| 6 meses de $0.18 sin intereses | Total $1.06 |
| 9 meses de $0.14 | Total $1.24 | |
| 12 meses de $0.11 | Total $1.29 | |
| 18 meses de $0.08 | Total $1.38 | |
| 24 meses de $0.06 | Total $1.49 |
| 9 meses de $0.14 | Total $1.26 | |
| 12 meses de $0.11 | Total $1.32 | |
| 18 meses de $0.08 | Total $1.42 | |
| 24 meses de $0.06 | Total $1.54 |
