| 1 mes de $43.34 sin intereses | Total $43.34 | |
| 3 meses de $14.45 sin intereses | Total $43.34 | |
| 6 meses de $7.22 sin intereses | Total $43.34 |
| 9 meses de $5.63 | Total $50.64 | |
| 12 meses de $4.40 | Total $52.80 | |
| 18 meses de $3.14 | Total $56.56 | |
| 24 meses de $2.54 | Total $61.03 |
| 9 meses de $5.71 | Total $51.38 | |
| 12 meses de $4.48 | Total $53.77 | |
| 18 meses de $3.22 | Total $57.92 | |
| 24 meses de $2.62 | Total $62.86 |
