| 1 mes de $698.13 sin intereses | Total $698.13 | |
| 3 meses de $232.71 sin intereses | Total $698.13 | |
| 6 meses de $116.36 sin intereses | Total $698.13 |
| 9 meses de $90.63 | Total $815.70 | |
| 12 meses de $70.88 | Total $850.53 | |
| 18 meses de $50.62 | Total $911.13 | |
| 24 meses de $40.96 | Total $983.11 |
| 9 meses de $91.97 | Total $827.70 | |
| 12 meses de $72.18 | Total $866.17 | |
| 18 meses de $51.83 | Total $932.91 | |
| 24 meses de $42.19 | Total $1,012.50 |
