| 1 mes de $9.62 sin intereses | Total $9.62 | |
| 3 meses de $3.21 sin intereses | Total $9.62 | |
| 6 meses de $1.60 sin intereses | Total $9.62 |
| 9 meses de $1.25 | Total $11.24 | |
| 12 meses de $0.98 | Total $11.72 | |
| 18 meses de $0.70 | Total $12.56 | |
| 24 meses de $0.56 | Total $13.55 |
| 9 meses de $1.27 | Total $11.41 | |
| 12 meses de $0.99 | Total $11.94 | |
| 18 meses de $0.71 | Total $12.86 | |
| 24 meses de $0.58 | Total $13.95 |
