| 1 mes de $9.12 sin intereses | Total $9.12 | |
| 3 meses de $3.04 sin intereses | Total $9.12 | |
| 6 meses de $1.52 sin intereses | Total $9.12 |
| 9 meses de $1.18 | Total $10.66 | |
| 12 meses de $0.93 | Total $11.11 | |
| 18 meses de $0.66 | Total $11.90 | |
| 24 meses de $0.54 | Total $12.84 |
| 9 meses de $1.20 | Total $10.81 | |
| 12 meses de $0.94 | Total $11.32 | |
| 18 meses de $0.68 | Total $12.19 | |
| 24 meses de $0.55 | Total $13.23 |
