| 1 mes de $316.98 sin intereses | Total $316.98 | |
| 3 meses de $105.66 sin intereses | Total $316.98 | |
| 6 meses de $52.83 sin intereses | Total $316.98 |
| 9 meses de $41.15 | Total $370.36 | |
| 12 meses de $32.18 | Total $386.18 | |
| 18 meses de $22.98 | Total $413.69 | |
| 24 meses de $18.60 | Total $446.37 |
| 9 meses de $41.76 | Total $375.81 | |
| 12 meses de $32.77 | Total $393.28 | |
| 18 meses de $23.53 | Total $423.58 | |
| 24 meses de $19.15 | Total $459.72 |
