| 1 mes de $660.32 sin intereses | Total $660.32 | |
| 3 meses de $220.11 sin intereses | Total $660.32 | |
| 6 meses de $110.05 sin intereses | Total $660.32 |
| 9 meses de $85.72 | Total $771.52 | |
| 12 meses de $67.04 | Total $804.47 | |
| 18 meses de $47.88 | Total $861.78 | |
| 24 meses de $38.74 | Total $929.86 |
| 9 meses de $86.99 | Total $782.88 | |
| 12 meses de $68.27 | Total $819.26 | |
| 18 meses de $49.02 | Total $882.39 | |
| 24 meses de $39.90 | Total $957.66 |
