| 1 mes de $737.01 sin intereses | Total $737.01 | |
| 3 meses de $245.67 sin intereses | Total $737.01 | |
| 6 meses de $122.84 sin intereses | Total $737.01 |
| 9 meses de $95.68 | Total $861.12 | |
| 12 meses de $74.82 | Total $897.90 | |
| 18 meses de $53.44 | Total $961.87 | |
| 24 meses de $43.24 | Total $1,037.86 |
| 9 meses de $97.09 | Total $873.80 | |
| 12 meses de $76.20 | Total $914.41 | |
| 18 meses de $54.71 | Total $984.87 | |
| 24 meses de $44.54 | Total $1,068.89 |
