| 1 mes de $7.17 sin intereses | Total $7.17 | |
| 3 meses de $2.39 sin intereses | Total $7.17 | |
| 6 meses de $1.20 sin intereses | Total $7.17 |
| 9 meses de $0.93 | Total $8.38 | |
| 12 meses de $0.73 | Total $8.74 | |
| 18 meses de $0.52 | Total $9.36 | |
| 24 meses de $0.42 | Total $10.10 |
| 9 meses de $0.94 | Total $8.50 | |
| 12 meses de $0.74 | Total $8.90 | |
| 18 meses de $0.53 | Total $9.58 | |
| 24 meses de $0.43 | Total $10.40 |
