| 1 mes de $495.19 sin intereses | Total $495.19 | |
| 3 meses de $165.06 sin intereses | Total $495.19 | |
| 6 meses de $82.53 sin intereses | Total $495.19 |
| 9 meses de $64.29 | Total $578.58 | |
| 12 meses de $50.27 | Total $603.29 | |
| 18 meses de $35.90 | Total $646.27 | |
| 24 meses de $29.06 | Total $697.33 |
| 9 meses de $65.23 | Total $587.10 | |
| 12 meses de $51.20 | Total $614.38 | |
| 18 meses de $36.76 | Total $661.72 | |
| 24 meses de $29.92 | Total $718.17 |
