| 1 mes de $471.62 sin intereses | Total $471.62 | |
| 3 meses de $157.21 sin intereses | Total $471.62 | |
| 6 meses de $78.60 sin intereses | Total $471.62 |
| 9 meses de $61.23 | Total $551.04 | |
| 12 meses de $47.88 | Total $574.57 | |
| 18 meses de $34.20 | Total $615.51 | |
| 24 meses de $27.67 | Total $664.14 |
| 9 meses de $62.13 | Total $559.15 | |
| 12 meses de $48.76 | Total $585.14 | |
| 18 meses de $35.01 | Total $630.23 | |
| 24 meses de $28.50 | Total $683.99 |
