| 1 mes de $369.67 sin intereses | Total $369.67 | |
| 3 meses de $123.22 sin intereses | Total $369.67 | |
| 6 meses de $61.61 sin intereses | Total $369.67 |
| 9 meses de $47.99 | Total $431.92 | |
| 12 meses de $37.53 | Total $450.37 | |
| 18 meses de $26.80 | Total $482.46 | |
| 24 meses de $21.69 | Total $520.57 |
| 9 meses de $48.70 | Total $438.28 | |
| 12 meses de $38.22 | Total $458.65 | |
| 18 meses de $27.44 | Total $493.99 | |
| 24 meses de $22.34 | Total $536.13 |
