| 1 mes de $349.32 sin intereses | Total $349.32 | |
| 3 meses de $116.44 sin intereses | Total $349.32 | |
| 6 meses de $58.22 sin intereses | Total $349.32 |
| 9 meses de $45.35 | Total $408.15 | |
| 12 meses de $35.46 | Total $425.58 | |
| 18 meses de $25.33 | Total $455.90 | |
| 24 meses de $20.50 | Total $491.91 |
| 9 meses de $46.02 | Total $414.15 | |
| 12 meses de $36.12 | Total $433.40 | |
| 18 meses de $25.93 | Total $466.80 | |
| 24 meses de $21.11 | Total $506.62 |
