| 1 mes de $350.46 sin intereses | Total $350.46 | |
| 3 meses de $116.82 sin intereses | Total $350.46 | |
| 6 meses de $58.41 sin intereses | Total $350.46 |
| 9 meses de $45.50 | Total $409.48 | |
| 12 meses de $35.58 | Total $426.97 | |
| 18 meses de $25.41 | Total $457.39 | |
| 24 meses de $20.56 | Total $493.52 |
| 9 meses de $46.17 | Total $415.51 | |
| 12 meses de $36.23 | Total $434.82 | |
| 18 meses de $26.02 | Total $468.32 | |
| 24 meses de $21.18 | Total $508.27 |
