| 1 mes de $708.15 sin intereses | Total $708.15 | |
| 3 meses de $236.05 sin intereses | Total $708.15 | |
| 6 meses de $118.03 sin intereses | Total $708.15 |
| 9 meses de $91.93 | Total $827.40 | |
| 12 meses de $71.89 | Total $862.74 | |
| 18 meses de $51.34 | Total $924.21 | |
| 24 meses de $41.55 | Total $997.22 |
| 9 meses de $93.29 | Total $839.58 | |
| 12 meses de $73.22 | Total $878.60 | |
| 18 meses de $52.57 | Total $946.30 | |
| 24 meses de $42.79 | Total $1,027.03 |
