| 1 mes de $459.85 sin intereses | Total $459.85 | |
| 3 meses de $153.28 sin intereses | Total $459.85 | |
| 6 meses de $76.64 sin intereses | Total $459.85 |
| 9 meses de $59.70 | Total $537.29 | |
| 12 meses de $46.69 | Total $560.24 | |
| 18 meses de $33.34 | Total $600.15 | |
| 24 meses de $26.98 | Total $647.56 |
| 9 meses de $60.58 | Total $545.20 | |
| 12 meses de $47.54 | Total $570.54 | |
| 18 meses de $34.14 | Total $614.50 | |
| 24 meses de $27.79 | Total $666.92 |
