| 1 mes de $504.50 sin intereses | Total $504.50 | |
| 3 meses de $168.17 sin intereses | Total $504.50 | |
| 6 meses de $84.08 sin intereses | Total $504.50 |
| 9 meses de $65.50 | Total $589.46 | |
| 12 meses de $51.22 | Total $614.63 | |
| 18 meses de $36.58 | Total $658.42 | |
| 24 meses de $29.60 | Total $710.44 |
| 9 meses de $66.46 | Total $598.14 | |
| 12 meses de $52.16 | Total $625.93 | |
| 18 meses de $37.45 | Total $674.16 | |
| 24 meses de $30.49 | Total $731.68 |
