| 1 mes de $327.25 sin intereses | Total $327.25 | |
| 3 meses de $109.08 sin intereses | Total $327.25 | |
| 6 meses de $54.54 sin intereses | Total $327.25 |
| 9 meses de $42.48 | Total $382.36 | |
| 12 meses de $33.22 | Total $398.69 | |
| 18 meses de $23.73 | Total $427.09 | |
| 24 meses de $19.20 | Total $460.83 |
| 9 meses de $43.11 | Total $387.99 | |
| 12 meses de $33.83 | Total $406.02 | |
| 18 meses de $24.29 | Total $437.30 | |
| 24 meses de $19.78 | Total $474.61 |
