| 1 mes de $611.60 sin intereses | Total $611.60 | |
| 3 meses de $203.87 sin intereses | Total $611.60 | |
| 6 meses de $101.93 sin intereses | Total $611.60 |
| 9 meses de $79.40 | Total $714.59 | |
| 12 meses de $62.09 | Total $745.11 | |
| 18 meses de $44.34 | Total $798.20 | |
| 24 meses de $35.89 | Total $861.26 |
| 9 meses de $80.57 | Total $725.11 | |
| 12 meses de $63.23 | Total $758.81 | |
| 18 meses de $45.40 | Total $817.28 | |
| 24 meses de $36.96 | Total $887.00 |
