| 1 mes de $435.24 sin intereses | Total $435.24 | |
| 3 meses de $145.08 sin intereses | Total $435.24 | |
| 6 meses de $72.54 sin intereses | Total $435.24 |
| 9 meses de $56.50 | Total $508.53 | |
| 12 meses de $44.19 | Total $530.25 | |
| 18 meses de $31.56 | Total $568.03 | |
| 24 meses de $25.54 | Total $612.90 |
| 9 meses de $57.34 | Total $516.02 | |
| 12 meses de $45.00 | Total $540.00 | |
| 18 meses de $32.31 | Total $581.61 | |
| 24 meses de $26.30 | Total $631.23 |
