| 1 mes de $246.44 sin intereses | Total $246.44 | |
| 3 meses de $82.15 sin intereses | Total $246.44 | |
| 6 meses de $41.07 sin intereses | Total $246.44 |
| 9 meses de $31.99 | Total $287.94 | |
| 12 meses de $25.02 | Total $300.24 | |
| 18 meses de $17.87 | Total $321.63 | |
| 24 meses de $14.46 | Total $347.04 |
| 9 meses de $32.46 | Total $292.18 | |
| 12 meses de $25.48 | Total $305.76 | |
| 18 meses de $18.30 | Total $329.32 | |
| 24 meses de $14.89 | Total $357.41 |
