| 1 mes de $274.71 sin intereses | Total $274.71 | |
| 3 meses de $91.57 sin intereses | Total $274.71 | |
| 6 meses de $45.79 sin intereses | Total $274.71 |
| 9 meses de $35.66 | Total $320.97 | |
| 12 meses de $27.89 | Total $334.68 | |
| 18 meses de $19.92 | Total $358.52 | |
| 24 meses de $16.12 | Total $386.85 |
| 9 meses de $36.19 | Total $325.70 | |
| 12 meses de $28.40 | Total $340.83 | |
| 18 meses de $20.39 | Total $367.09 | |
| 24 meses de $16.60 | Total $398.41 |
