| 1 mes de $59.72 sin intereses | Total $59.72 | |
| 3 meses de $19.91 sin intereses | Total $59.72 | |
| 6 meses de $9.95 sin intereses | Total $59.72 |
| 9 meses de $7.75 | Total $69.78 | |
| 12 meses de $6.06 | Total $72.76 | |
| 18 meses de $4.33 | Total $77.94 | |
| 24 meses de $3.50 | Total $84.10 |
| 9 meses de $7.87 | Total $70.80 | |
| 12 meses de $6.17 | Total $74.09 | |
| 18 meses de $4.43 | Total $79.80 | |
| 24 meses de $3.61 | Total $86.61 |
