| 1 mes de $54.21 sin intereses | Total $54.21 | |
| 3 meses de $18.07 sin intereses | Total $54.21 | |
| 6 meses de $9.04 sin intereses | Total $54.21 |
| 9 meses de $7.04 | Total $63.34 | |
| 12 meses de $5.50 | Total $66.04 | |
| 18 meses de $3.93 | Total $70.75 | |
| 24 meses de $3.18 | Total $76.34 |
| 9 meses de $7.14 | Total $64.27 | |
| 12 meses de $5.60 | Total $67.26 | |
| 18 meses de $4.02 | Total $72.44 | |
| 24 meses de $3.28 | Total $78.62 |
