| 1 mes de $56.04 sin intereses | Total $56.04 | |
| 3 meses de $18.68 sin intereses | Total $56.04 | |
| 6 meses de $9.34 sin intereses | Total $56.04 |
| 9 meses de $7.28 | Total $65.48 | |
| 12 meses de $5.69 | Total $68.27 | |
| 18 meses de $4.06 | Total $73.14 | |
| 24 meses de $3.29 | Total $78.92 |
| 9 meses de $7.38 | Total $66.44 | |
| 12 meses de $5.79 | Total $69.53 | |
| 18 meses de $4.16 | Total $74.89 | |
| 24 meses de $3.39 | Total $81.27 |
