| 1 mes de $50.41 sin intereses | Total $50.41 | |
| 3 meses de $16.80 sin intereses | Total $50.41 | |
| 6 meses de $8.40 sin intereses | Total $50.41 |
| 9 meses de $6.54 | Total $58.90 | |
| 12 meses de $5.12 | Total $61.41 | |
| 18 meses de $3.66 | Total $65.79 | |
| 24 meses de $2.96 | Total $70.99 |
| 9 meses de $6.64 | Total $59.77 | |
| 12 meses de $5.21 | Total $62.54 | |
| 18 meses de $3.74 | Total $67.36 | |
| 24 meses de $3.05 | Total $73.11 |
