| 1 mes de $55.70 sin intereses | Total $55.70 | |
| 3 meses de $18.57 sin intereses | Total $55.70 | |
| 6 meses de $9.28 sin intereses | Total $55.70 |
| 9 meses de $7.23 | Total $65.08 | |
| 12 meses de $5.65 | Total $67.86 | |
| 18 meses de $4.04 | Total $72.69 | |
| 24 meses de $3.27 | Total $78.44 |
| 9 meses de $7.34 | Total $66.04 | |
| 12 meses de $5.76 | Total $69.11 | |
| 18 meses de $4.14 | Total $74.43 | |
| 24 meses de $3.37 | Total $80.78 |
