| 1 mes de $59.18 sin intereses | Total $59.18 | |
| 3 meses de $19.73 sin intereses | Total $59.18 | |
| 6 meses de $9.86 sin intereses | Total $59.18 |
| 9 meses de $7.68 | Total $69.15 | |
| 12 meses de $6.01 | Total $72.10 | |
| 18 meses de $4.29 | Total $77.24 | |
| 24 meses de $3.47 | Total $83.34 |
| 9 meses de $7.80 | Total $70.16 | |
| 12 meses de $6.12 | Total $73.42 | |
| 18 meses de $4.39 | Total $79.08 | |
| 24 meses de $3.58 | Total $85.83 |
