| 1 mes de $44.71 sin intereses | Total $44.71 | |
| 3 meses de $14.90 sin intereses | Total $44.71 | |
| 6 meses de $7.45 sin intereses | Total $44.71 |
| 9 meses de $5.80 | Total $52.24 | |
| 12 meses de $4.54 | Total $54.47 | |
| 18 meses de $3.24 | Total $58.35 | |
| 24 meses de $2.62 | Total $62.96 |
| 9 meses de $5.89 | Total $53.01 | |
| 12 meses de $4.62 | Total $55.47 | |
| 18 meses de $3.32 | Total $59.75 | |
| 24 meses de $2.70 | Total $64.84 |
