| 1 mes de $58.01 sin intereses | Total $58.01 | |
| 3 meses de $19.34 sin intereses | Total $58.01 | |
| 6 meses de $9.67 sin intereses | Total $58.01 |
| 9 meses de $7.53 | Total $67.78 | |
| 12 meses de $5.89 | Total $70.67 | |
| 18 meses de $4.21 | Total $75.71 | |
| 24 meses de $3.40 | Total $81.69 |
| 9 meses de $7.64 | Total $68.78 | |
| 12 meses de $6.00 | Total $71.97 | |
| 18 meses de $4.31 | Total $77.52 | |
| 24 meses de $3.51 | Total $84.13 |
