| 1 mes de $42.95 sin intereses | Total $42.95 | |
| 3 meses de $14.32 sin intereses | Total $42.95 | |
| 6 meses de $7.16 sin intereses | Total $42.95 |
| 9 meses de $5.58 | Total $50.18 | |
| 12 meses de $4.36 | Total $52.33 | |
| 18 meses de $3.11 | Total $56.05 | |
| 24 meses de $2.52 | Total $60.48 |
| 9 meses de $5.66 | Total $50.92 | |
| 12 meses de $4.44 | Total $53.29 | |
| 18 meses de $3.19 | Total $57.39 | |
| 24 meses de $2.60 | Total $62.29 |
