| 1 mes de $48.29 sin intereses | Total $48.29 | |
| 3 meses de $16.10 sin intereses | Total $48.29 | |
| 6 meses de $8.05 sin intereses | Total $48.29 |
| 9 meses de $6.27 | Total $56.42 | |
| 12 meses de $4.90 | Total $58.83 | |
| 18 meses de $3.50 | Total $63.02 | |
| 24 meses de $2.83 | Total $68.00 |
| 9 meses de $6.36 | Total $57.25 | |
| 12 meses de $4.99 | Total $59.91 | |
| 18 meses de $3.58 | Total $64.53 | |
| 24 meses de $2.92 | Total $70.03 |
