| 1 mes de $97.65 sin intereses | Total $97.65 | |
| 3 meses de $32.55 sin intereses | Total $97.65 | |
| 6 meses de $16.28 sin intereses | Total $97.65 |
| 9 meses de $12.68 | Total $114.09 | |
| 12 meses de $9.91 | Total $118.97 | |
| 18 meses de $7.08 | Total $127.44 | |
| 24 meses de $5.73 | Total $137.51 |
| 9 meses de $12.86 | Total $115.77 | |
| 12 meses de $10.10 | Total $121.15 | |
| 18 meses de $7.25 | Total $130.49 | |
| 24 meses de $5.90 | Total $141.62 |
