| 1 mes de $46.63 sin intereses | Total $46.63 | |
| 3 meses de $15.54 sin intereses | Total $46.63 | |
| 6 meses de $7.77 sin intereses | Total $46.63 |
| 9 meses de $6.05 | Total $54.48 | |
| 12 meses de $4.73 | Total $56.81 | |
| 18 meses de $3.38 | Total $60.86 | |
| 24 meses de $2.74 | Total $65.66 |
| 9 meses de $6.14 | Total $55.28 | |
| 12 meses de $4.82 | Total $57.85 | |
| 18 meses de $3.46 | Total $62.31 | |
| 24 meses de $2.82 | Total $67.63 |
