| 1 mes de $55.26 sin intereses | Total $55.26 | |
| 3 meses de $18.42 sin intereses | Total $55.26 | |
| 6 meses de $9.21 sin intereses | Total $55.26 |
| 9 meses de $7.17 | Total $64.57 | |
| 12 meses de $5.61 | Total $67.32 | |
| 18 meses de $4.01 | Total $72.12 | |
| 24 meses de $3.24 | Total $77.82 |
| 9 meses de $7.28 | Total $65.52 | |
| 12 meses de $5.71 | Total $68.56 | |
| 18 meses de $4.10 | Total $73.84 | |
| 24 meses de $3.34 | Total $80.14 |
