| 1 mes de $40.89 sin intereses | Total $40.89 | |
| 3 meses de $13.63 sin intereses | Total $40.89 | |
| 6 meses de $6.82 sin intereses | Total $40.89 |
| 9 meses de $5.31 | Total $47.78 | |
| 12 meses de $4.15 | Total $49.82 | |
| 18 meses de $2.96 | Total $53.37 | |
| 24 meses de $2.40 | Total $57.58 |
| 9 meses de $5.39 | Total $48.48 | |
| 12 meses de $4.23 | Total $50.73 | |
| 18 meses de $3.04 | Total $54.64 | |
| 24 meses de $2.47 | Total $59.30 |
