| 1 mes de $239.66 sin intereses | Total $239.66 | |
| 3 meses de $79.89 sin intereses | Total $239.66 | |
| 6 meses de $39.94 sin intereses | Total $239.66 |
| 9 meses de $31.11 | Total $280.02 | |
| 12 meses de $24.33 | Total $291.98 | |
| 18 meses de $17.38 | Total $312.78 | |
| 24 meses de $14.06 | Total $337.49 |
| 9 meses de $31.57 | Total $284.14 | |
| 12 meses de $24.78 | Total $297.35 | |
| 18 meses de $17.79 | Total $320.26 | |
| 24 meses de $14.48 | Total $347.58 |
